| Modelo | TSM-710NEG21C.20 |
| Marca | TRINA SOLAR |
| Especificaciones técnicas | |
| Potencia máxima | 710W |
| Voltaje nominal (Vmp) | 40.90 VCC |
| Corriente (Imp) | 17.36 A |
| Tensión en circuito abierto (Voc) | 49.00 VCC |
| Corriente en cortocircuito (Isc) | 18.40 A |
| Eficiencia (%) | 22.90 % |
| Tensión máxima | 1500 VCC (IEC) |
| Capacidad max. del fusible | 35A |
| Factor de bifacialidad* | 75 ~ 85% |
| Resistencia al viento | 2400 Pa |
| Carga de nieve | 5400 Pa |
| Especificaciones físicas | |
| Celda solar | Silicio monocristalino TOPCon |
| Distribución de celda | 132 |
| Vidrio frontal | 2mm ; alta transparencia, recubrimiento AR y vidrio solar templado |
| Vidrio trasero | 2mm ; alta transparencia, recubrimiento AR y vidrio solar templado |
| Cables de salida | 4.0mm² ; Longitud : 1400 mm ; MC4 |
| Grado de protección de la caja de conexiones | IP68 |
| Material del marco | Aluminio anodizado |
| Dimensiones (mm) | 2384 x 1303 x 33 |
| Peso neto (kg) | 38.3 |
| Especificaciones de temperatura | |
| Condiciones de temperatura nominal | -40°C ~ +85°C |
| Temperatura (NOCT) | 43 ºC ( ± 2ºC ) |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.29% / ºC |
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0.24% / ºC |
| Coeficiente de temperatura de Isc | +0.040% / ºC |
| Garantía de performance | |
| 90% de la potencia | 15 años |
| 80% de la potencia | 30 años |
Tienda
Panel Solar Trina – N-Type Topcon – Bifacial Doble Vidrio – 710W
$149.748
Sin IVA
Stock:Consultar.
El nuevo panel solar de Trina Vertex N de la serie NEG21C.20 está diseñado para los proyectos donde se necesitan paneles de potencias grandes.
Es un panel solar bifacial de doble vidrio con tecnología avanzada N-type i-TOPCon, diseñado para ofrecer máxima eficiencia y confiabilidad.
Con una potencia de hasta 710W y eficiencia del 22.9%, este módulo aprovecha innovaciones como el corte no destructivo y empaquetado de alta densidad para reducir microgrietas y mejorar la durabilidad. Su estructura resistente a PID, LID, LeTID, salinidad y condiciones climáticas extremas garantiza un rendimiento estable durante décadas.
Además, su bifacialidad permite obtener hasta un 20% de ganancia adicional de energía, reduciendo el LCOE (costo nivelado de energía) y mejorando el retorno de inversión.




