| Marca | GoodWe | |
| Modelo | GW15K-ET-20 | |
| Especificaciones eléctricas | ||
| Entrada desde paneles (FV) | ||
| Potencia de entrada máxima | 24 000 W | |
| Tensión de entrada máxima | 1000 Vcc | |
| Rango de funcionamiento MPPT | 120 ~ 850 Vcc | |
| Tensión de arranque | 150 Vcc | |
| Tensión de entrada nominal | 620 Vcc | |
| N.º de seguidores MPPT | 3 | |
| Entradas por MPPT | 1 por MPPT | |
| Corriente máx. por MPPT | 16 A | |
| Corriente de cortocircuito por MPPT | 24 A | |
| Conexión con baterías (HV) | ||
| Tipo de batería | Ión-litio (HV) — Lynx D / Lynx Home F / F G2 | |
| Voltaje nominal | 500 Vcc | |
| Rango de voltaje | 150 ~ 720 Vcc | |
| Tensión de arranque | 150 Vcc | |
| N.º de entradas de batería | 1 | |
| Corriente máx. continua de carga/descarga | 40 A / 40 A | |
| Potencia máx. de carga | 24 000 W | |
| Potencia máx. de descarga | 16 500 W | |
| Conexión con la red (ON-GRID) | ||
| Potencia nominal / aparente | 15 000 W / 15 000 VA | |
| Máx. potencia aparente a red | 15 000 VA | |
| Máx. potencia aparente desde red | 20 000 VA | |
| Tensión nominal de salida | 400 / 380 V~ (3L / N / PE) | |
| Rango de tensión de salida | 170 ~ 290 V | |
| Frecuencia nominal / rango | 50 / 60 Hz · 45 ~ 65 Hz | |
| Máx. corriente de salida a red | 21.7 A | |
| Conexión con cargas (BACK-UP) | ||
| Potencia aparente nominal | 15 000 VA | |
| Potencia máx. sin red | 15 000 VA (18 000 VA @ 60 s) | |
| Máx. corriente de salida | 21.7 A (26.1 A @ 60 s) | |
| Datos generales | ||
| Eficiencia máxima / europea | 98.2 % / 97.5 % | |
| Eficiencia MPPT | 99.5 % | |
| Eficiencia máx. batería→red | 97.5 % | |
| Refrigeración | Convección natural | |
| Interfaces / comunicación | LED, WLAN + APP; WiFi + LAN + Bluetooth; RS485/CAN (BMS); RS485 (medidor) | |
| Ambiente | ||
| Grado de protección | IP66 | |
| Temperatura de trabajo | -35 ~ +60 °C | |
| Humedad relativa | 0 ~ 100 % | |
| Altitud máxima | 4 000 m | |
| Características físicas | ||
| Dimensiones (mm) | 496 × 460 × 221 | |
| Peso neto | 25 kg | |
Tienda
Inversor híbrido trifásico – GoodWe ET G2 15 kW
$1.336.134
Sin IVA.
Stock: Consultar.
(Modelo : 15 kW) La familia ET G2 de GoodWe es la última generación de inversores híbridos trifásicos, especialmente diseñada para satisfacer la creciente demanda de consumo de electricidad de los hogares. Este inversor cuenta con un diseño elegante que armoniza maravillosamente con la estética de la casa.
Disponible en modelos con potencias de 6 ~ 15 kW, con distintos modos de operación inteligente y opción de almacenamiento , el ET G2 está a tu alcance para ofrecer una generación energética potente y eficiente, satisfaciendo todos tipos de necesidades en distintos proyectos de forma óptima.
Están optimizados para paneles solares de alta potencia (hasta 16 A por cadena) y permiten sobredimensionamiento FV de hasta 200 %, logrando un rendimiento superior incluso con baja irradiación. Además, admite conexiones en paralelo con hasta 4 unidades, ideal para ampliar las necesidades energéticas.
Son compatibles con baterías de litio de alta tensión de GoodWe, para ampliar fácilmente la capacidad de almacenamiento y habilitar funciones avanzadas de gestión energética.
En Chile, la familia ET G2 ya está certificada ante la SEC, lista para conectarse a la red.




