| Modelo | Axpert VM II Premium+ Hybrid 4.2K 24V | |
| Potencia continua | 4200VA/4200W | |
| Entrada | ||
| Voltaje nominal | 230VCA | |
| Rango de voltaje aceptable | 170-280 VCA ; 90-280 VCA | |
| Frecuencia | 50 / 60Hz (reconocimiento automático) | |
| Salida | ||
| Potencia de salida | 4200W (Con PV y baterías) 4000W (Con baterías solamente) |
|
| Cantidad de salidas | 2 | |
| Regulación de voltaje (modo inversor) | 230VCA ± 5% | |
| Potencia de pico | 8400VA | |
| Eficiencia | 93% | |
| Tiempo de transferencia | 10ms ~ 20ms | |
| Forma de onda | Senoidal pura | |
| Batería | ||
| Voltaje de batería | 24VCC | |
| Tensión de flote | 27VCC | |
| Protección de sobrecarga | 32VCC | |
| Cargador y regulador solar | ||
| Tipo de regulador | MPPT | |
| Potencia máxima de panel | 5000W | |
| Rango voltaje MPPT | 30 ~ 450 VCC (Con baterías) 60 ~ 450 VCC (Sin baterías) |
|
| Voltaje de entrada nominal desde paneles | 250VCC | |
| Voltaje de entrada máximo desde paneles | 450VCC | |
| Corriente de entrada máxima desde paneles (Isc) | 18A | |
| Corriente de carga máxima – cargador solar | 120A | |
| Corriente de carga máxima – cargador CA | 100A | |
| Corriente de carga máxima total (solar + CA) | 120A | |
| Ambiente | ||
| Temperatura de operación | -10 ~ 50 °C | |
| Humedad relativa | 5 ~ 95% (sin condensación) | |
| Especificaciones físicas | ||
| Puerto de comunicación | RS232/RS485/WiFi | |
| Dimensiones (mm) | 120 x 300 x 440 | |
| Peso neto (kg) | 9 | |
Tienda
Inversor-Cargador MPPT Híbrido (Backup 24V) – 220V 4200W (2 Salidas) (Voltronic Axpert VM II Premium+ Hybrid 4.2K 24V)
$353.782
SIN IVA
Stock: consultar.
Este inversor-cargador está diseñado para ofrecer a los hogares y los comercios una solución de energía solar simple, estable y confiable en un único producto potente y versátil que sirve como centro de control y distribución inteligente y automático. Gracias al diseño híbrido, tiene dos modos de funcionamiento: (solo se puede usar un modo a la vez) Acople con la red con inyección de la energía excedente, con o sin respaldo (almacenamiento) / Off-Grid.
Cuenta con múltiples funciones avanzadas de la última tecnología, mientras su relación precio/prestaciones es muy atractiva.
Algunas de estas nuevas prestaciones son:
- Puede funcionar con o sin baterías
- Diseño simple y compacto
- Incorpora un controlador de carga solar MPPT de muy alta eficiencia
- Tiene dos salidas CA de senoidal pura, programable para gestionar cargas críticas y no críticas
- Gran capacidad de carga para las baterías, con fuente solar o CA
- AMPLIO RANGO de tensión de entrada desde paneles solares
- Módulo Wifi incorporado y aplicación móvil gratis para monitoreo y control remoto
- Puerto BMS para el uso de baterías de litio



