| Modelo | PS-210M |
| Especificaciones técnicas | |
| Potencia máxima | 210W |
| Voltaje nominal (Vmp) | 20.05VCC |
| Corriente (Imp) | 10.47A |
| Tensión en circuito abierto (Voc) | 23.95VCC |
| Corriente en cortocircuito (Isc) | 11.07A |
| Rendimiento | 19.23% |
| Tensión máxima | 1000VCC (IEC) / 1000VCC (UL) |
| Capacidad max. del fusible | 15A |
| Resistencia al viento (Pa) | 2400 |
| Resistencia de carga vertical (Pa) | 5400 |
| Especificaciones físicas | |
| Celda solar | Silicio monocristalino / 33 celdas (3×11) |
| Material del marco | Aluminio anodizado |
| Color del marco | Aluminio |
| Vidrio | 3.2mm, alta transparencia, recubrimiento AR y vidrio solar templado |
| Cables | 4mm² (IEC) / 12AWG (UL) ; L = 900mm ; MC4 |
| Dimensiones (mm) | 1560 x 700 x 35 |
| Peso neto (kg) | 12 |
| Especificaciones de temperatura | |
| Condiciones de temperatura nominal | -40ºC a +85ºC |
| Temperatura (NOCT) | 45ºC +/- 2ºC |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.39% ºC |
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0.32% ºC |
| Coeficiente de temperatura de Isc | +0.05% ºC |
| Garantía de performance | |
| 90% de la potencia | 10 años |
| 80% de la potencia | 25 años |
Tienda
Panel Solar Monocristalino 210W
$58.739
Sin IVA
Stock: Consultar.
Este panel monocristalino de 210W es la opción ideal para aquellos que buscan maximizar el performance y la durabilidad de su sistema de energía solar.
Con construcción robusta y vidrio de alta calidad que reduce la reflexión de rayos solares.




