| Modelo | SWP-150i | ||
| Especificaciones generales | |||
| Tipo | termo solar | ||
| Sistema | Presurizado | ||
| Tecnología | HEAT PIPE | ||
| Presión máxima de trabajo | 6 bar | ||
| Estructura de soporte / espesor (mm) | Acero Inoxidable SUS304-2B / 1.2mm | ||
| Dimensiones (mm) | 1150 x 1700 x 1530 | ||
| Ángulo de inclinación | 45° | ||
| Cantidad de usuarios / personas | 3 ~ 5 | ||
| Vida útil máxima | Más de 15 años | ||
| Especificaciones del estanque | |||
| Capacidad del estanque (L) | 150 | ||
| Material estanque interno / espesor (mm) | Acero Inoxidable SUS304-2B / 0.51 | ||
| Material estanque externo / espesor (mm) | Acero Inoxidable SUS304-2B / 0.40 | ||
| Diámetro estanque interno / externo (mm) | 360 / 460 | ||
| Aislamiento térmico / espesor (mm) | Espuma de poliuretano de alta densidad / 50 | ||
| Especificaciones de los tubos | |||
| Tipo | Heat Pipe – SW-HP | ||
| Cantidad | 15 | ||
| Diámetro (mm) | 58 | ||
| Longitud (mm) | 1800 | ||
| Material | vidrio – cristal borosilicato | ||
| Barra de magnesio | Sí | ||
| Especificaciones de temperatura | |||
| Temperatura promedio en verano | 70ºC ~ 85ºC / 8250 ~ 10500 Kcal | ||
| Temperatura promedio en invierno | 45ºC ~ 55ºC / 4500 ~ 6000 Kcal | ||
| Temperatura promedio inicial (verano) | ≤ 65ºC a los 90 min | ||
| Preservación del calor en estanque | 60 ~ 72h | ||
| Especificaciones del embalaje | |||
| Cantidad de bultos | Dimensiones (mm) | Peso neto (kg) | |
| termo solar | 1 | 1340 x 490 x 500 | 19 |
| Tubos | 1 | 1860 x 350 x 240 | 32 |
| Soportes | 1 | 1780 x 250 x 120 | 11 |
Tienda
Termo Solar Presurizado Heat Pipe de Acero Inoxidable Premium 150L
$538.655
sin IVA
Stock: Consultar.
Ahorramos hasta un 85% en gas y electricidad si calentamos agua con un termo solar.
Capacidad: 150L.
Presión máxima de trabajo: 6 bar.
Cantidad de usuarios: 3~5.
Tanque interno de acero inoxidable 304 + Tanque externo de acero inoxidable 304
Espuma de poliuretano de alta densidad como aislante.
Tubo de vidrio tricapa HEAT PIPE de alta calidad.
Temperatura promedio en invierno 45ºC ~ 55ºC.
Preservación del calor en tanque durante 60 ~ 72h.
Vida útil: 15 años.


